详情
hg皇冠官方官网(中国)科技有限公司负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本企业获得的税前报酬情况 | 任期激励收入 (4) |
是否在股东单位或其他管理方领取薪酬 (5) |
在关联方领取的税前薪酬总额 (6) |
||
应付年度薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
||||||
金银国 | 党委书记、 董事长 | 2019年11月至今 | 66.04 | 15.49 | 0 | 19.81 | 0 | 0 |
聂诚 | 党委委员、董事、副总经理 | 2019年11月至2021年4月 | 61.64 | 14.84 | 0 | 18.49 | 0 | 0 |
党委副书记、副董事长、总经理(兼任湖南兵器党委书记、董事长) | 2021年5月至今 | |||||||
贾永福 | 党委副书记、职工董事 | 2022年8月至今 | 54.72 | 14.4 | 0 | 15.85 | 0 | 0 |
谢坚持 | 党委委员、纪委书记、监察专员 | 2020年2月至今 | 52.83 | 14.42 | 0 | 15.85 | 0 | 0 |
奉明 | 党委委员、副总经理 | 2019年11月至今 | 56.79 | 14.37 | 0 | 17.04 | 0 | 0 |
唐志 | 党委委员、副总经理 | 2019年11月至今 | 52.83 | 14.39 | 0 | 15.85 | 0 | 0 |
刘祖明 | 党委委员、总会计师(兼任资管公司党委书记、执行董事) | 2021年5月至今 | 26.42 | 8.66 | 0 | 7.92 | 0 | 0 |
董金龙 | 党委委员、副总经理(兼任湘科研究院执行董事、总经理) | 2021年5月至今 | 33.46 | 10.4 | 0 | 10.04 | 0 | 0 |
孟建新 | 党委委员、副总经理、总法律顾问 | 2021年5月至今 | 35.22 | 11.3 | 0 | 10.57 | 0 | 0 |
喻明尧 | 湘科集团原党委副书记、董事、副总经理 | 2021年1月至5月 | 21.74 | 9.71 | 0 | 6.52 | 0 | 0 |
吴元坤 | 湘科集团原党委委员、副总经理 | 2021年1月至5月 | 21.74 | 8.95 | 0 | 6.52 | 0 | 0 |
备注:1.商标披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 2.按照国家和省有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核发一次,“2021年任期激励收入”为折算至当年的任期激励收入。 |
||||||||
扫二维码用手机看
友情链接
公司地址:湖南省长沙市长沙县经济开发区漓湘东路9号